Описание
Новый проточный водонагреватель Stiebel Eltron DCE 11/13 H имеет компактные размеры и рассчитан для работы с напряжением в 380 вольт. Существенная мощность позволяет оперативно нагревать проходящие объемы воды, а электронное управление и регулировка температуры от 20 до 60 градусов дают возможность точно контролировать ее температуру. Фторопластовая колба не подвержена коррозии и накипи, также не применение полимерного материала позволяет исключить влияние емкости на состав воды. Место установки: под раковиной.
Расшифровка обозначений IP (International Protection) и классов защиты для оборудования и людей | |||
Составная часть | Цифры и буквы | Значение для защиты оборудования | Значение для защиты людей |
Буквы кода | IP | -- | -- |
Первое кодовое число | 2 | От попадания твердых инородных тел диаметром 12,5 мм | От возможности касания (в том числе пальцами) опасных частей |
Второе кодовое число | 3 | Защита от капель воды | Вода, капающая под углом до 60° с обеих сторон вертикально, не должна оказывать вредного воздействия |
4 | Защита от брызг воды | Вода, брызгающая на корпус, не должна оказывать вредного воздействия | |
5 | Защита от струй воды | Вода, льющаяся на корпус в виде струй, не должна оказывать вредн. воздействия | |
Дополнительная буква (при необходимости) | D | -- | От доступа к опасным частям с помощью проволоки |
При отсутствии цифры, обозначающей степень защиты, вместо нее ставится "X". Пример: IP X4 |
Расчетные таблицы
Таблица производительности проточных водонагревателей в зависимости от мощности прибора и температуры воды на входе и выходе
Температура воды на входе, °C | Мощность проточного водонагревателя, кВт | ||||||||
3 | 6 | 8 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
Количество воды (литров в минуту) с температурой t=38 °C на выходе из водонагревателя. | |||||||||
6 | 1,3 | 2,7 | 3,6 | 5,8 | 6,7 | 8,2 | 9,4 | 10,7 | 12,0 |
10 | 1,5 | 3,0 | 4,1 | 6,6 | 7,7 | 9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8 |
14 | 1,8 | 3,6 | 4,8 | 7,7 | 9,0 | 10,7 | 12,7 | 14,3 | 16,1 |
18 | 2,1 | 4,3 | 5,7 | 9,3 | 10,7 | 12,9 | 15,0 | 17,2 | 19,3 |
Количество воды (литров в минуту) с температурой t=55 °C на выходе из водонагревателя. | |||||||||
6 | - | - | 2,3 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7,0 | 7,9 |
10 | - | - | 2,5 | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,6 |
14 | - | - | 2,8 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,4 |
18 | - | 2,3 | 3,1 | 5,1 | 5,7 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 10,3 |
Таблица рекомендованных сечений электрического кабеля
Для медного трехжильного кабеля, одна фаза, напряжение 220 Вольт | ||||||||
Мощность водонагревателя, кВт | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Сила тока, А | 4,5 | 9,1 | 13,6 | 15,9 | 18,2 | 27,3 | 36,4 | 54,5 |
Рекомендуемое сечение токопроводящей жилы кабеля, мм2 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
Максимальная длина кабеля, м | 35 | 17 | 17 | 25 | 22 | 23 | 27 | 30 |
Для медного четырехжильного кабеля, три фазы, напряжение 380 Вольт | ||||||||
Мощность водонагревателя, кВт | 6 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 35 |
Сила тока, А | 9,1 | 19,5 | 22,8 | 27,3 | 31,9 | 36,5 | 41,0 | 53,2 |
Рекомендуемое сечение токопроводящей жилы кабеля, мм2 | 1,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Максимальная длина кабеля, м | 50 | 52 | 48 | 40 | 51 | 45 | 53 | 41 |
Глубина, мм
99
Установка
вертикальная
Подводка
нижняя
Термометр
нет
Степень защиты от воды
4
Номинальная мощность, кВт
41579
Мощность кВт, при 380 В
37235
Напряжение сети, В
380
Ширина, мм
188
Нагревательный элемент
спиральный
Регулятор температуры
да
Макс. температура регулятора нагрева, С
60
Мин. температура регулятора нагрева, С
20
Способ крепления
настенный
Способ подачи воды
напорный
Управление
электронное
Шланг для душа
нет
Подключение, дюймов
G 1/2 A
Мощность кВт, при 400 В
11 / 13.5
Напряжение сети 2, В
400
Предохранитель, А
16 / 20
Напряжение сети 3, В
415
Мощность кВт, при 415 В
11.8 / 14.5
Высота, мм
293
Объем упаковки, м3
0.017
Высота упаковки, мм
480
Ширина упаковки, мм
480
Глубина упаковки, мм
140
Вес с упаковкой (брутто), кг
3.1
Вес, кг
2.5